CORSI DI RECUPERO MARZO 2023
E’ possibile cercare i corsi di recupero della propria classe utilizzando il campo di ricerca (inserire per esempio: “3A” o “matematica” ….)
CLASSE | DISCIPLINA | DOCENTE | GIORNO | ORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|
1Q | SCIENZE NATURALI | PROF. PRANDINI | LUNEDÌ 27/03, 03/04, 17/04 | 14:00-15:30, 14:00-15:30, 14:00-15:00 | |
CORSO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DI SCRITTURA
L’istituto organizza un corso di recupero e potenziamento di Italiano di 9 ore per migliorare le competenze comunicative di scrittura.
Il corso è rivolto agli studenti interessati di classe prima o seconda che hanno evidenziato difficoltà nello svolgimento di testi scritti (temi, riassunti, relazioni…) ed è tenuto dalla prof.ssa A. Castelli.
Il corso è proposto nei giorni 23 febbraio, 2 marzo, 23 marzo, 13 aprile, 20 aprile, 27 aprile, 11 maggio, 18 maggio e 25 maggio in due differenti orari – dalle ore 13:15 alle ore 14:15 o dalle 14:15 alle 15:15 – in modo che gli studenti possano scegliere l’orario più consono alle loro esigenze.
LE ISCRIZIONI SI SONO CONCLUSE IL 18 FEBBRAIO.
L’elenco degli studenti ammessi al corso è STATO pubblicato il giorno 21 febbraio sulla bacheca del registro elettronico.
CORSI DI RECUPERO GENNAIO-FEBBRAIO 2023
E’ possibile cercare i corsi di recupero della propria classe utilizzando il campo di ricerca (inserire per esempio: “3A” o “matematica” ….)
CLASSE | DOCENTE | DISCIPLINA | DATE | ORARIO | AULA |
---|---|---|---|---|---|
1A | ALESSI | LATINO | MARTEDI' 31/01, 07/02, 14/02 | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30 | 1A |
1A | COZZI | INGLESE | GIOVEDI' 26/01, 02/02, 09/02 | 14:00-16:00 | 1B |
1A | CRESSONI | MATEMATICA | MERCOLEDI' 25/01, 01/02, 08/02 | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30 | 1G |
1A | SCHWARZER | TEDESCO | LUNEDI' 30/01, 06/02, 13/02 | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30 | 3B |
1B | COZZI | INGLESE | GIOVEDI' 26/01, 02/02, 09/02 | 14:00-16:00 | 1B |
1B | CRESSONI | MATEMATICA | VENERDI' 27/01, LUNEDI' 30/01, VENERDI' 10/02 | 14:30-16:00, 14:00-15:00, 14:30-16:00 | 1C |
1B | PRANDINI | SCIENZE NATURALI | MERCOLEDI' 01/02, 08/02, 22/02, 01/03 | 14:00-15:00 | 5N |
1B | REPETTI | LATINO | MARTEDI' 14/02, 28/02, 07/03 | 14:00-16:00 | 1C |
1C | COZZI | INGLESE | GIOVEDI' 26/01, 02/02, 09/02 | 14:00-16:00 | 1B |
1C | CRESSONI | MATEMATICA | VENERDI' 27/01, LUNEDI' 30/01, VENERDI' 10/02 | 14:30-16:00, 14:00-15:00, 14:30-16:00 | 1C |
1C | MANZANARES | SPAGNOLO | MARTEDI' 24/01, 07/02 | 14:00-16:00 | 1C |
1C | REPETTI | LATINO | MARTEDI' 14/02, 28/02, 07/03 | 14:00-16:00 | 1C |
1D | BANDERA | INGLESE | GIOVEDI' 02/02, 09/02, 16/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 4C |
1D | PRANDINI | SCIENZE NATURALI | LUNEDI' 30/01, 06/02, 13/02, 27/02 | 14:00-15:00 | 5N |
1D | REMONDINA | MATEMATICA | VENERDI' 03/02, 10/02, 17/02 | 14:30-16:30 | 3B |
1E | BANDERA | INGLESE | GIOVEDI' 02/02, 09/02, 16/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 4C |
1E | MORISANO | FISICA | LUNEDI' 23/01, 30/01, 06/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 1E |
1F | LONGHI | FISICA | MERCOLEDI' 25/01, GIOVEDI' 26/01, MERCOLEDI' 01/02, 08/02 | 13:15-14:15, 13:00-14:00, 13:00-15:00, 13:00-15:00 | LAB. FISICA |
1F | PRANDINI | SCIENZE NATURALI | LUNEDI' 30/01, 06/02, 13/02, 27/02 | 14:00-15:00 | 5N |
1F | REMONDINA | MATEMATICA | GIOVEDI' 02/02, 16/02, 23/02 | 14:30-16:30 | 3A |
1G | CRESSONI | MATEMATICA | MERCOLEDI' 25/01, 01/02, 08/02 | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30 | 1G |
1H | LAZZARINI | MATEMATICA | MARTEDI' 24/01, 31/01, 07/02, 14/02 | 14:30-16:00 | 5G |
1H | PRANDINI | SCIENZE NATURALI | LUNEDI' 30/01, 06/02, 13/02, 27/02 | 14:00-15:00 | 5N |
1I | COZZI | INGLESE | GIOVEDI' 16/02, 23/02, 02/03 | 14:15-16:15, 14:30-16:30, 14:30-16:30 | 1B |
1L | COZZI | INGLESE | GIOVEDI' 16/02, 23/02, 02/03 | 14:15-16:15, 14:30-16:30, 14:30-16:30 | 1B |
1L | LAZZARINI | MATEMATICA | MARTEDI' 24/01, 31/01, 07/02, 14/02 | 14:30-16:00 | 5G |
1M | MORISANO | FISICA | LUNEDI' 23/01, 30/01, 06/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 1E |
1M | MORISANO | MATEMATICA | MARTEDI' 24/01, 31/01, 07/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 1R |
1M | PRANDINI | SCIENZE NATURALI | MERCOLEDI' 01/02, 08/02, 22/02, 01/03 | 14:00-15:00 | 5N |
1M | SABAINI | SCIENZE MOTORIE | VENERDI' 27/01, 10/02 | 14:00-15:30 | PALESTRA |
1N | BANDERA | INGLESE | GIOVEDI' 02/02, 09/02, 16/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 4C |
1N | PARDINI | ITALIANO | MERCOLEDI' 01/02, 08/02, 22/02, 01/03 | 14:00-15:30 | 4M |
1N | REMONDINA | MATEMATICA | VENERDI' 03/02, 10/02, 17/02 | 14:30-16:30 | 3B |
1N | SABAINI | SCIENZE MOTORIE | VENERDI' 27/01, 10/02 | 14:00-15:30 | PALESTRA |
1N | SPILLER | FISICA | LUNEDI' 30/01, 06/02 | 13:30-15:30 | 5D |
1O | PRANDINI | SCIENZE NATURALI | MERCOLEDI' 01/02, 08/02, 22/02, 01/03 | 14:00-15:00 | 5N |
1O | REMONDINA | MATEMATICA | VENERDI' 03/02, 10/02, 17/02 | 14:30-16:30 | 3B |
1O | SPILLER | FISICA | LUNEDI' 30/01, 06/02 | 13:30-15:30 | 5D |
1P | BARUCCO | FISICA | VENERDI' 24/02, 10/03 | 13:30-15:30 | 3D |
1P | MORISANO | MATEMATICA | MARTEDI' 24/01, 31/01, 07/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 1R |
1P | PRANDINI | SCIENZE NATURALI | LUNEDI' 30/01, 06/02, 13/02, 27/02 | 14:00-15:00 | 5N |
1Q | COZZI | INGLESE | GIOVEDI' 16/02, 23/02, 02/03 | 14:15-16:15, 14:30-16:30, 14:30-16:30 | 1B |
1Q | GORNO | MATEMATICA | MERCOLEDI' 01/02, 08/02, 22/02, 01/03 | 13:00-14:30 | 1R |
1Q | SPILLER | FISICA | LUNEDI' 30/01, 06/02 | 13:30-15:30 | 5D |
1R | PARDINI | ITALIANO | MERCOLEDI' 01/02, 08/02, 22/02, 01/03 | 14:00-15:30 | 4M |
1R | REMONDINA | MATEMATICA | GIOVEDI' 02/02, 16/02, 23/02 | 14:30-16:30 | 3A |
1R | SPILLER | FISICA | LUNEDI' 30/01, 06/02 | 13:30-15:30 | 5D |
1S | COZZI | INGLESE | GIOVEDI' 16/02, 23/02, 02/03 | 14:15-16:15, 14:30-16:30, 14:30-16:30 | 1B |
1S | LAZZARINI | MATEMATICA | MARTEDI' 24/01, 31/01, 07/02, 14/02 | 14:30-16:00 | 5G |
1T | BANDERA | INGLESE | GIOVEDI' 02/02, 09/02, 16/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 4C |
1T | MORISANO | MATEMATICA | MARTEDI' 24/01, 31/01, 07/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 1R |
1T | PRANDINI | SCIENZE NATURALI | LUNEDI' 30/01, 06/02, 13/02, 27/02 | 14:00-15:00 | 5N |
2A | ALESSI | LATINO | MARTEDI' 31/01, 07/02, 14/02 | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30 | 1A |
2A | FRASCIO | INGLESE | MERCOLEDI' 08/02, 22/02, 01/03 | 13:30-15:30 | 1D |
2A | SCHWARZER | TEDESCO | LUNEDI' 30/01, 06/02, 13/02 | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30 | 3B |
2B | BONASSI | MATEMATICA | VENERDI' 27/01, MERCOLEDI' 01/02, 08/02 | 14:00-16:00 | 2B |
2B | REPETTI | LATINO | GIOVEDI' 09/02, 16/02, 23/02, 02/03 | 14:30-16:00 | 2D |
2C | BONASSI | MATEMATICA | VENERDI' 27/01, MERCOLEDI' 01/02, 08/02 | 14:00-16:00 | 2B |
2C | MANZANARES | SPAGNOLO | LUNEDI' 23/01, 30/01, 06/02 | 14:00-16:00 | 2C |
2C | REPETTI | LATINO | GIOVEDI' 09/02, 16/02, 23/02, 02/03 | 14:30-16:00 | 2D |
2D | BROGNOLI | MATEMATICA | MERCOLEDI' 01/02, GIOVEDI' 09/02, 16/02 | 14:00-16:00 | 3Q |
2E | MORISANO | FISICA | GIOVEDI' 02/02, 09/02, LUNEDI' 13/02 | 13:30-14:30, 13:30-14:30, 13:30-15:30 | 3M |
2G | LAZZARINI | MATEMATICA | MERCOLEDI' 25/01, 01/02, 08/02, 22/02 | 14:30-16:00 | 2T |
2H | LAZZARINI | MATEMATICA | MERCOLEDI' 25/01, 01/02, 08/02, 22/02 | 14:30-16:00 | 2T |
2L | LAZZARINI | MATEMATICA | MERCOLEDI' 25/01, 01/02, 08/02, 22/02 | 14:30-16:00 | 2T |
2M | BUGATTI | MATEMATICA | LUNEDI' 30/01, 06/02 | 12:00-14:00 | 2M |
2M | FRASCIO | INGLESE | MERCOLEDI' 08/02, 22/02, 01/03 | 13:30-15:30 | 1D |
2M | MORISANO | FISICA | GIOVEDI' 02/02, 09/02, LUNEDI' 13/02 | 13:30-14:30, 13:30-14:30, 13:30-15:30 | 3M |
2N | CASTELLI | ITALIANO | MARTEDI' 31/01, 07/02, 14/02 | 14:00-16:00 | 4O |
2N | FRASCIO | INGLESE | MERCOLEDI' 08/02, 22/02, 01/03 | 13:30-15:30 | 1D |
2O | BROGNOLI | MATEMATICA | MERCOLEDI' 01/02, GIOVEDI' 09/02, 16/02 | 14:00-16:00 | 3Q |
2P | BARUCCO | FISICA | VENERDI' 03/02, 10/02, 17/02 | 13:00-14:30 | 5Q |
2P | BUGATTI | MATEMATICA | MARTEDI' 24/01, 31/01, 07/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 2C |
2Q | FRASCIO | INGLESE | MERCOLEDI' 08/02, 22/02, 01/03 | 13:30-15:30 | 1D |
2Q | GORNO | MATEMATICA | GIOVEDI' 02/02, 09/02, 16/02, 23/02 | 14:30-16:00 | 2H |
2T | BARUCCO | FISICA | VENERDI' 03/02, 10/02, 17/02 | 13:00-14:30 | 5Q |
2T | BUGATTI | MATEMATICA | MARTEDI' 24/01, 31/01, 07/02 | 13:30-15:00, 13:30-15:00, 13:30-14:30 | 2C |
3A | LOMBARDI | MATEMATICA | VENERDI' 27/01, 10/02, 17/02 | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30 | 3A |
3A | SCHWARZER | TEDESCO | LUNEDI' 30/01, 06/02, 13/02 | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30 | 3B |
3C | SCHWARZER | TEDESCO | LUNEDI' 30/01, 06/02, 13/02 | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30 | 3B |
3D | GERARDI | SCIENZE NATURALI | GIOVEDI' 23/02, MERCOLEDI' 01/03 | 14:30-16:30 | 3E |
3D | LONGHI | FISICA | LUNEDI' 13/02 | 13:30-15:30 | LAB. FISICA |
3D | ZANDONELLA | MATEMATICA | MARTEDI' 24/01, LUNEDI' 30/01, 06/02 | 13:20-15:00 | 1F |
3D | ZAPPA | INFORMATICA | MARTEDI' 07/02, GIOVEDIì 09/02 | 14:30-16:00 | INFO 1 |
3E | BONASSI | MATEMATICA | GIOVEDI' 26/01, 02/02, 09/02 | 12:00-14:00 | 3E |
3E | LONGHI | FISICA | LUNEDI' 30/01, 06/02, 13/02 | 13:30-15:30 | LAB. FISICA |
3F | GORNO | MATEMATICA | VENERDI' 10/02, 24/02, LUNEDI' 27/02 | 14:30-16:30 | 2G |
3F | MORISANO | FISICA | GIOVEDI' 02/02, 09/02, 16/02 | 14:30-15:30, 14:30-16:30, 13:00-14:00 | 3F |
3G | GAIONI | FILOSOFIA | MERCOLEDI' 01/02, 08/02, 22/02 | 14:00-16:00 | 1P |
3G | GERARDI | SCIENZE NATURALI | GIOVEDI' 23/02, MERCOLEDI' 01/03 | 14:30-16:30 | 3E |
3H | LOMBARDI | MATEMATICA | VENERDI' 27/01, 10/02, 17/02 | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30 | 3A |
3I | REMONDINA | MATEMATICA | MERCOLEDI' 01/02, 08/02 | 14:30-16:30 | 4O |
3M | BONASSI | MATEMATICA | GIOVEDI' 26/01, 02/02, 09/02 | 12:00-14:00 | 3E |
3M | GAIONI | FILOSOFIA | MERCOLEDI' 01/02, 08/02, 22/02 | 14:00-16:00 | 1P |
3M | MORISANO | FISICA | GIOVEDI' 02/02, 09/02, 16/02 | 14:30-15:30, 14:30-16:30, 13:00-14:00 | 3F |
3N | FRASCIO | INGLESE | MARTEDI' 07/02, 14/02, 28/02 | 13:15-15:15 | 3N |
3N | MORISANO | FISICA | GIOVEDI' 02/02, 09/02, 16/02 | 14:30-15:30, 14:30-16:30, 13:00-14:00 | 3F |
3N | ZANDONELLA | MATEMATICA | MARTEDI' 24/01, LUNEDI' 30/01, 06/02 | 13:20-15:00 | 1F |
3P | COCCOLI | FISICA | GIOVEDI' 26/01, 02/02, 09/02, 16/02 | 14:00-15:30 | 3P |
3P | GERARDI | SCIENZE NATURALI | GIOVEDI' 23/02, MERCOLEDI' 01/03 | 14:30-16:30 | 3E |
3P | SIMONELLI | INGLESE | MERCOLEDI' 25/01, 01/02, 08/02, 22/02 | 13:00-14:30 | 5Q |
3P | ZANDONELLA | MATEMATICA | MARTEDI' 31/01, 07/02, 14/02 | 13:20-15:00 | 4H |
3Q | GORNO | MATEMATICA | VENERDI' 10/02, 24/02, LUNEDI' 27/02 | 14:30-16:30 | 2G |
3Q | LONGHI | FISICA | LUNEDI' 30/01, 06/02, 13/02 | 13:30-15:30 | LAB. FISICA |
3T | COCCOLI | FISICA | GIOVEDI' 26/01, 02/02, 09/02, 16/02 | 14:00-15:30 | 3P |
3T | GERARDI | SCIENZE NATURALI | GIOVEDI' 23/02, MERCOLEDI' 01/03 | 14:30-16:30 | 3E |
3T | ZANDONELLA | MATEMATICA | MARTEDI' 24/01, LUNEDI' 30/01, 06/02 | 13:20-15:00 | 1F |
4A | SANNA | MATEMATICA | GIOVEDI' 26/01, 02/02, 09/02 | 13:30-14:30, 13:30-15:00, 13:30-15:00 | 4A |
4D | BONASSI | MATEMATICA | GIOVEDI' 26/01, 02/02, 09/02 | 14:00-16:00 | 4P |
4D | GUERRESCHI | FISICA | VENERDI' 03/02, 10/02, 17/02 | 14:30-16:30 | 5L |
4E | ZICHE | MATEMATICA | LUNEDI' 23/01, MARTEDI' 24/01, LUNEDI' 30/01, MARTEDI' 31/01 | 12:00-13:30, 13:00-14:30, 12:00-13:30, 13:00-14:30 | LU 2H, MAR 2A |
4F | BONASSI | MATEMATICA | GIOVEDI' 26/01, 02/02, 09/02 | 14:00-16:00 | 4P |
4F | GUERRESCHI | FISICA | VENERDI' 03/02, 10/02, 17/02 | 14:30-16:30 | 5L |
4G | GAIONI | FILOSOFIA | MERCOLEDI' 01/02, 08/02, 22/02 | 14:00-16:00 | 1P |
4H | GAIONI | FILOSOFIA | MERCOLEDI' 01/02, 08/02, 22/02 | 14:00-16:00 | 1P |
4M | GAIONI | FILOSOFIA | MERCOLEDI' 01/02, 08/02, 22/02 | 14:00-16:00 | 1P |
4M | GUERRESCHI | FISICA | VENERDI' 03/02, 10/02, 17/02 | 14:30-16:30 | 5L |
4M | MERIZZI | MATEMATICA | GIOVEDI' 02/02, 09/02, 16/02 | 13:30-15:30 | 2L |
4N | BONASSI | MATEMATICA | MERCOLEDI' 22/02, MARTEDI' 28/02, MERCOLEDI' 01/03 | 13:30-15:30, 13:30-15:30, 13:30-15:30 | 1M |
4N | SPILLER | FISICA | VENERDI' 03/02, 10/02 | 12:00-14:00 | 4N |
4O | GUERRESCHI | FISICA | VENERDI' 03/02, 10/02, 17/02 | 14:30-16:30 | 5L |
4O | MERIZZI | MATEMATICA | GIOVEDI' 02/02, 09/02, 16/02 | 13:30-15:30 | 2L |
4P | BARUCCO | MATEMATICA | SABATO 11/02, 18/02, 25/02, MARTEDI' 28/02 | 12:00-13:00, 12:00-13:00, 12:00-13:00, 13:00-14:00 | 4P |
4P | SIMONELLI | INGLESE | MARTEDI' 24/01, 31/01, 07/02, 14/02 | 13:10-14:40 | 4P |
4Q | BONASSI | MATEMATICA | MERCOLEDI' 22/02, MARTEDI' 28/02, MERCOLEDI' 01/03 | 13:30-15:30, 13:30-15:30, 13:30-15:30 | 1M |
4Q | SPILLER | FISICA | VENERDI' 03/02, 10/02 | 12:00-14:00 | 4N |
5A | MANZANARES | SPAGNOLO | GIOVEDI' 26/01, 02/02, 09/02, 16/02 | 14:30-16:00, 14:30-16:00, 14:30-15:30, 14:30-15:30 | 1M |
5A | SANNA | MATEMATICA | MERCOLEDI' 01/02, 08/02 | 13:30-15:00 | 1M |
5D | LONGHI | FISICA | GIOVEDI' 02/02, VENERDI' 03/02 | 14:30-16:30 | LAB. FISICA |
5E | LONGHI | FISICA | GIOVEDI' 02/02, VENERDI' 03/02 | 14:30-16:30 | LAB. FISICA |
5E | ROSSINI | SCIENZE NATURALI | VENERDI' 03/02, 10/02, 17/02, 24/02 | 13:00-14:00, 13:30-15:30, 13:00-14:00, 13:30-15:30 | 1P |
5F | BONASSI | MATEMATICA | LUNEDI' 23/01, 30/01, 06/02 | 14:00-16:00 | 5F |
5F | LONGHI | FISICA | GIOVEDI' 02/02, VENERDI' 03/02 | 14:30-16:30 | LAB. FISICA |
5F | ROSSINI | SCIENZE NATURALI | VENERDI' 03/02, 10/02, 17/02, 24/02 | 13:00-14:00, 13:30-15:30, 13:00-14:00, 13:30-15:30 | 1P |
5O | LONGHI | FISICA | GIOVEDI' 02/02, VENERDI' 03/02 | 14:30-16:30 | LAB. FISICA |
5O | MERIZZI | MATEMATICA | MARTEDI' 31/01, LUNEDI' 06/02, MARTEDI' 14/02 | 14:30-16:30 | 2G |
5O | ROSSINI | SCIENZE NATURALI | VENERDI' 03/02, 10/02, 17/02, 24/02 | 13:00-14:00, 13:30-15:30, 13:00-14:00, 13:30-15:30 | 1P |
5Q | LONGHI | FISICA | GIOVEDI' 02/02, VENERDI' 03/02 | 14:30-16:30 | LAB. FISICA |
5Q | MERIZZI | MATEMATICA | MARTEDI' 31/01, LUNEDI' 06/02, MARTEDI' 14/02 | 14:30-16:30 | 2G |
5Q | SIMONELLI | INGLESE | MERCOLEDI' 25/01, 01/02, 08/02, 22/02 | 13:00-14:30 | 5Q |
5T | ROSSINI | SCIENZE NATURALI | VENERDI' 03/02, 10/02, 17/02, 24/02 | 13:00-14:00, 13:30-15:30, 13:00-14:00, 13:30-15:30 | 1P |
BIENNIO | GOZZI | SCIENZE NATURALI | LUNEDI' 6/02, 13/02, 27/02 | 14:00-15:00 |
CORSO CERTIFICAZIONE INGLESE B1/B2/C1
Ulteriori date saranno comunicate successivamente; le lezioni, a cura della prof.ssa Suardi, si tengono nell’aula Editing del primo piano.
Monday B1/B2
2 hours with a break of 10 minutes |
16/01/2023; 23/01/2023; 30/01/2023; 13/02/2023; 27/02/2023 |
Tuesday B2/C1
2 hours with a break of 10 minutes
|
17/01/2023; 24/01/2023; 31/01/2023; 14/02/2023; 28/02/2023 |
Thursady C1
2 hours with a break of 10 minutes
|
19/01/2023; 26/01/2023; 02/02/2023; 16/02/2023; 02/03/2023 |
CORSO COMPETENZE TRASVERSALI A.S. 2022/23
Il corso relativo alle Competenze trasversali, tenuto dalla prof.ssa Annamaria Castelli, è rivolto agli studenti delle classi prime.
Si tratta di un percorso finalizzato a promuovere lo sviluppo di un metodo di apprendimento efficace e il potenziamento di fondamentali competenze trasversali a tutte le discipline, quali l’esposizione corretta e fluida in forma orale e scritta.
Il corso, che presenta una struttura laboratoriale, prevede cinque incontri della durata di 2 ore, così distribuiti:
- Martedì 18 ottobre dalle 14:00 alle 16:00: IMPARARE A IMPARARE
- Martedì 25 ottobre dalle 14:00 alle 16:00: COMUNICARE IN MODO EFFICACE
- Giovedì 3 novembre dalle 14:00 alle 16:00: LE ABILITA’ DI BASE, LEGGERE E SCRIVERE
- Martedì 8 novembre dalle 14:00 alle 16:00: LE TIPOLOGIE TESTUALI
- Martedì 15 novembre dalle 14:00 alle 16:00: LE TIPOLOGIE TESTUALI
L’aula in cui si terrà il corso verrà segnalata sulla bacheca nell’atrio d’ingresso.